spot_img

Novak još više odmakao na ATP listi

Foto: novakdjokovic.com
Foto: novakdjokovic.com

Najbolji teniser sveta Novak Đoković  još više je odmakao na rang listi Asocijacije teniskih profesionalaca drugoplasiranom Endiju Mareju.

Nole je zadržao svojih 14.040 bodova, ali je Marej izgubio 140 koje je prošle godine u ovo vreme osvojio pobedama u polufinalu Dejvis kupa nad Australijancima Tomićem i Kokinakisom. Od ove sezone više se ne dobijaju ATP bodovi za nastup u Dejvis kupu, pa je Endiju prosto skinuto prošlogodišnjih 2×70 bodova.

ATP lista

1. (1.) Novak Đoković (Srbija) 14.040 bodova

2. (2.) Endi Marej (Velika Britanija) 9.345

3. (3.) Stan Vavrinka (Švajcarska) 6.260

4. (4.) Rafael Nadal (Španija) 4.940

5. (5.) Kei Nišikori (Japan) 4.875

6. (6.) Miloš Raonić (Kanada) 4.760

7. (7.) Rodžer Federer (Švajcarska) 3.730

8. (8.) Gael Monfis (Francuska) 3.545

9. (9.) Tomaš Berdih (Češka) 3.390

10. (10.) Dominik Tim (Austrija) 3.295

.

.

.

-33. (33) Viktor Troicki (Srbija) 1.295

.

73. (60.) Dušan Lajović (Srbija) 716

172. (171.) Laslo Đere (Srbija) 333

183. (181.) Marko Tepavac (Srbija) 312

188. (202.) Miljan Zekić (Srbija) 302

190. (174.) Filip Krajinović (Srbija) 299

198. (197.) Peđa Krstin (Srbija) 288

223. (224.) Nikola Milojević (Srbija) 248

227. (226.) Janko Tipsarević (Srbija) 243

Zoran Todorović
Zoran Todorović
Osnivač „Pokazivača“. Tvorac novakovanja. Čovek koji od života želi sve ili ništa, a trenutno živi negde između.